Хит сезона!
|
|---|
| Огненное шоу
| |
Активные программы
|
| | Продолж. | Индив. обсл. 1-7.html чел. за маш. | Групп. обсл. 10.html чел. | Доп.расх.на чел. | |
| Каньонинг (спуск по каньону горной реки) | день | | | 3000 |
| Пейнтбол | 4.html часа | | | 1000 |
| Скалолазание (все выше, выше и выше!!!) | день | | | 2400 |
| Спелеотуризм (путешествие в пещеры) | день | | | 2400 |
Познать...
|
| | Продолж. | Индив. обсл. 1-7.html чел. за маш. | Групп. обсл. 10.html чел. | Доп.расх.на чел. | |
| В море на катере (рыбалка, купание) | 4.html часа | 2800 | 150 | 3200 |
| Вглубь Воронцовской пещеры (на 600 м) (прогулка по пещере) | 6.html часов | 4200 | 200 | 140 |
| Абхазское кольцо (о. Рица + Новый Афон) | 12.html часов | 8400 | 200 | 700 |
| Гора Большой Ахун + Агурские водопады (уникальные рекреационные объекты) | 4.html часа | 2800 | 200 | 65 |
| Город на ладони (морская прогулка на катамаране "Дагомыс") | 2.html часа | 2800 | 150 | 300 |
| Город мудрых обезьян (питомник обезьян) | 4.html часа | 2800 | 150 | 90 |
| Рафтинг (сплав по реке Мзымте 6.html км) | 4.html часа | 2800 | 150 | 300 |
| Рафтинг (сплав по реке Мзымте 11.html км) | 4.html часа | 4200 | 150 | 350 |
| Лабиринт Тисо – Самшитовой рощи (прогулка по заповедной роще) | 4.html часа | 2800 | 150 | 70 |
| Кентавр (конные прогулки + обучение верховой езде) | 4.html часа | 2800 | 150 | 300 |
| Орлиные скалы (джипинг) | 4.html часа | 2800 | 150 | 300 |
| Ореховские водопады или Змейковские водопады (самые красивые водопады) | 4.html часа | 2800 | 150 | 30 |
| Пиво у "Фрау Марты" (дегустация пива) | 4.html часа | 2800 | 150 | 200 |
| Неправильные кавказские пчелы (чаепитие на пасеке, лекция) | 4.html часа | 2800 | 150 | 120 |
| Сочи от "А" до "Я" (Обзорная по Сочи) | 4.html часа | 2800 | 150 | 120 |
| Утришский Дельфинарий в Сочи (представление в дельфинарии) | 4.html часа | 2800 | 150 | 200 |
| Удивительные уголки Сочи (посещение страусовой фермы и форелевого хоз-ва) | 6.html часов | 2800 | 150 | 100 |
| Джипинг - тур в горы (р. Шахе) | 8.html часов | 5600 | 100 | 800 |
| Джипинг - тур в горы ( из пос. Красная Поляна) | 8.html часов | 5600 | 250 | 700 |
| Чайные домики в Уч-Дере (лекция, чаепитие, концерт) | 4.html часа | 2800 | 150 | 185 |
| Черкесские водопады – 33 ( переправа через реку на ГАЗ 66, водопады, винопады, музей…) | 8.html часов | 5600 | 250 | 140 |
| Швейцария по-русски (высокогорный поселок Красная Поляна) | 8.html часов | 5600 | 250 | 700 |
Новинки сезона 2006.html года
|
| | Продолж. | Индив. обсл. 1-7.html чел. за маш. | Групп. обсл. 10.html чел. | Доп.расх.на чел. | |
| "Целительница Мацеста" (посещение сталинского корпуса, прием мини- процедур) | 4.html часа | 2800 | 150 | 50
|
| АкваЛоо (водно-развлекательный комплекс) | 4.html часа | 4200 | 200 | 360
|
| Изумрудная долина- долина р.Аше (водопады и дольмены, черкесская кухня) | 10.html часов | 7000 | 350 | 160
|
| Озера любви (удивительный природный объект) | 4.html часа | 4200 | 150 | 50
|
| Мини- экспедиция по р.Шахе (Солох-аул, дом Кошмана) | 8.html часов | 5600 | 300 | 100
|
| По святым местам Черноморья (монастыри, церкви ЧПК) | 6.html часов | 4200 | 200
|
| Мокрый и Сухой каньон р. Псахо (уникальный рекреационный объект) | 10.html часов | 5600 | 300 | 100
|
| Сочи заповедный (Тисо-самшитовая роща, г. Ахун, обзорная по городу) | 5.html часов | 4200 | 200 | 85
|
| Хроники Урарту (традиции кавказского гостеприимства) | 6.html часов | 4200 | 160 | 370
|
| Дайвинг (и летом и зимой!) (и зимой и летом есть время для приключений!) | 4.html часа | 2800 | 750
|
| Дача Сталина + г.Ахун (неразрывная историческая связь) | 4.html часа | 2800 | 200 | 185
|
| «Не боги горшки обжигают» (в гостях у мастера керамиста.) | 4.html часа | | |
|
| Чайная фабрика №1.html (экскурсия, лекция, дегустация) | 4.html часа | 2800 | 150 | 100 |
Открытие года
|
| | Продолж. | Индив. обсл. 1-7.html чел. за маш. | Групп. обсл. 10.html чел. | Доп.расх.на чел. | |
| Глубокий яр (Пасть дракона+Разв. храма 9-12.html в.) | 8-9.html часов | 5600 | 300 | 50
|
| Воронцовский каньон (Котёл-Ваклюз. Пещера Партизанская) | 8-9.html часов | 5600 | 300 | 50
|
| Водопады на р. Киет (Ущелье ведьм, 9.html больших и 30 малых водопадов) | 8-9.html часов | 5600 | 300 | 50
|
| Кудепстинский каньон + Пещера Колокольная (древнее святилище) | 8-9.html часов | 5600 | 300 | 50
|
| Дубравный Жертвенный камень + Йодо-бромные источники (Пробковая роща) | 8-9.html часов | 5600 | 300 | 50 |
Эксклюзив - отдых для души и тела
|
| | | Продолж. | Машина 6.html чел. | Группа до 6.html чел. | |
| Банный комплекс "Застава" | | 4200 | 5000
|
| Банный комплекс "Лесное" | | 3.html часа | 4200 | 2600
|
| Баня в Навалишенском каньоне | | 2.html часа | 4200 | 500
|
| Баня в отеле "4.html вершины" | | 2,5.html часа | 4200 | 1544
|
| Баня на Змейковских водопадах | | 2.html часа | 4200 | 400 |
Покорить вершины Кавказских гор!
|
| | | | Продолж. |
|
| В долину «Семи Озёр» (4.html дня, долина Дзитаку) | | | 4.html дня |
|
| Горная группа Фишт (6.html дней) Супер! | | | 6.html дней |
|
| Конные маршруты (караванными тропами) | | |
|
| Путешествие на гору Медовеев (3.html дня, гора Ачишхо) | | | 3.html дня |
|
| Путешествие по хребту Аибга (3.html дня) Загляденье! | | | 3.html дня |
Раскрыть тайны глубин Черного моря!
|
| | | | Продолж. | Стоимость |
| Азы мореплавания | | | от 1.html ч | 2200
|
| Вечеринка в море на яхте | | | от 1.html ч | 4000
|
| Рыбалка в море | | | 4.html часа | 4400
|
| Парасайлинг (прогулка над морем на парашюте) | | | от 10.html мин | 1200
|
| Подводная рыбалка с аквалангом (погружение к кораблю) | | | от 30 мин | 1650
|
| Отдых на пляже (водные лыжи) | | | от 1.html мин | 150
|
| Отдых на пляже (скутер) | | | | 100
|
| Дайвинг | | | от 30 мин | 850
|
Хорошие традиции начинаются с нас!
|
| | | | Продолж. | |
| Абхазия- страна души | | | 3.html дня |
|
| Выходные на «ура»! | | | 3.html дня |
|
| Работаем и отдыхаем в Сочи (семинары, конференции, деловые игры) | | | 4.html дня |
|
| Романтикам посвящается | | | 4.html дня |
|
| Корпоративный отдых | | | 6.html дней |
|
| Кулинарный тур | | | 3.html дня |
|
| Пасхальный тур (21.04.html - 23.04) три дня и три ночи | | | 3.html дня |
|
| Праздник на высоте | | | 3.html дня |
|
| Охота - тур | | | 3.html дня |
|
| СПА – Сочи или Сочи - СПА (пляжи, аквапарки) | | | 12.html дней |
|
| Сочи – фестивальный | | | 5.html дней |
|
| Эзотерический туризм | | | 6.html дней |
|
| Эко – туризм | | | 5.html дней |
|
| Живи активно! | | | 6.html дней |
|
| «ИнтурСочи» (туры для интуристов) | | | 3.html дня |
|
| «Море – горы» (количество дней зависит от вас) | | | 14.html дней |
|
| «Ура! Каникулы!» (для школьников и студентов) | | | 5.html дней |
|
| «Для влюбленных в горы» или «Все на лыжи!» | | | 3.html дня |
|